|
2019年度广东扶贫济困日活动 省级认捐30万元以上企业和个人名单 | ||
| 单位:万元 | ||
| 序号 | 认捐企业(个人) | 认捐金额 |
| 1 | 碧桂园集团 | 66000 |
| 2 | 恒大集团 | 60000 |
| 3 | 敏捷集团 | 25000 |
| 4 | 万科企业股份有限公司 | 20000 |
| 5 | 广东珠江投资股份有限公司 | 20000 |
| 6 | 佳兆业集团控股有限公司 | 12000 |
| 7 | 星河湾集团 | 10000 |
| 8 | 深圳市恒裕实业(集团)有限公司龚俊龙 | 10000 |
| 9 | 广东长隆集团有限公司 | 5000 |
| 10 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 4000 |
| 11 | 腾讯公益慈善基金会 | 3000 |
| 12 | 时代中国控股有限公司 | 2600 |
| 13 | 广东圣丰集团有限公司 |
2500 (捐物:教育教学信息化设备) |
| 14 | 雪松控股集团有限公司 | 2500 |
| 15 | 梁少贞、李业顺 | 2300(港币) |
| 16 | 旭日慈善基金有限公司 | 1500 |
| 17 | 中国南方电网有限责任公司 | 1500 |
| 18 | 广东省和的慈善基金会 | 1400 |
| 19 | 广汽集团股份有限公司 | 1215 |
| 20 | 广东省交通集团有限公司 | 1200 |
| 21 | 广东省能源集团有限公司 | 1200 |
| 22 | 温氏食品集团股份有限公司 | 1200 |
| 23 | 广东省永道控股集团有限公司 | 1111 |
| 24 | 深圳市承翰投资开发集团有限公司 | 1100 |
| 25 | 广东粤海控股集团有限公司 | 1000 |
| 26 | 深圳海王集团股份有限公司 |
1000 (捐物:药品) |
| 27 | 广州立白企业集团有限公司 | 1000 |
| 28 | 深圳市宝能慈善基金会 | 1000 |
| 29 | 广东中烟工业有限责任公司 | 1000 |
| 30 | 美的集团股份有限公司 | 1000 |
| 31 | 广东粤财投资控股有限公司 | 1000 |
| 32 | 中国烟草总公司广东省公司 | 1000 |
| 33 | 华邦控股集团有限公司 | 1000 |
| 34 | 中国移动通信集团广东有限公司 | 700 |
| 35 | 中国电信股份有限公司广东分公司 | 600 |
| 36 | 中国联通广东省分公司 | 580 |
| 37 | 中国石化销售有限公司广东石油分公司 | 500 |
| 38 | 广东省广新控股集团有限公司 | 500 |
| 39 | 深圳市中意集团有限公司 | 500 |
| 40 | 广州市威科医疗设备工程有限公司 |
500 (捐物:医疗器械) |
| 41 | 广东省机场管理集团有限公司 | 450 |
| 42 | 广东省广晟资产经营有限公司 | 450 |
| 43 | 广东省建筑工程集团有限公司 | 300 |
| 44 | 广东省广业集团有限公司 | 300 |
| 45 | 广东省航运集团有限公司 | 300 |
| 46 | 广东省广物控股集团有限公司 | 230 |
| 47 | 广东省丝绸纺织集团有限公司 | 200 |
| 48 | 广东恒健投资控股有限公司 | 200 |
| 49 | 广东南粤集团有限公司 | 200 |
| 50 | 广东省旅游控股集团有限公司 | 200 |
| 51 | 广东省盐业集团有限公司 | 200 |
| 52 | 广东省广轻控股集团有限公司 | 150 |
| 53 | 广发银行股份有限公司 | 150 |
| 54 | 广发证券股份有限公司 | 130 |
| 55 | 广东省粤科金融集团有限公司 | 120 |
| 56 | 广东好车控股有限公司 | 100 |
| 57 | 广东省交易控股集团有限公司 | 100 |
| 58 | 广东省铁路建设投资集团有限公司 | 100 |
| 59 | 交通银行股份有限公司广东省分行 | 100 |
| 60 | 广东华侨信托投资有限公司 | 100 |
| 61 | 广东联塑科技实业有限公司 | 100 |
| 62 | 广东省方圆公益基金会 | 80 |
| 63 | 广东省华美教育慈善基金会 | 60 |
| 64 | 建滔集团 | 35 |
| 65 | 深圳市叶澄海慈善基金会 | 35 |